L’indice santé, mois par mois

Chiffre le plus récent — mai 2026

139,22 base 2013=100

Source: Statbel. Variation par rapport à avril: −0,08 % · sur un an: +3,48 %

Calculez votre indexation de loyer avec ce chiffre

L’indice santé est l’indice des prix à la consommation sans le tabac, l’alcool et les carburants. Il est publié chaque mois par Statbel (en fin de mois) et constitue l’indice légalement obligatoire pour les baux d’habitation. Cliquez sur un mois pour le détail.

MoisIndice (2013=100)Sur un an
mai 2026 139,22 +3,48 %
avril 2026 139,33 +3,38 %
mars 2026 137,78 +1,38 %
février 2026 138,06 +1,67 %
janvier 2026 137,37 +1,37 %
décembre 2025 136,69 +2,21 %
novembre 2025 136,49 +2,45 %
octobre 2025 135,76 +2,11 %
septembre 2025 135,26 +2,15 %
août 2025 135,64 +2,03 %
juillet 2025 135,60 +2,08 %
juin 2025 135,04 +2,37 %
mai 2025 134,54 +2,37 %
avril 2025 134,77 +3,00 %
mars 2025 135,91 +3,16 %
février 2025 135,79 +3,70 %
janvier 2025 135,52 +4,09 %
décembre 2024 133,73 +3,24 %
novembre 2024 133,22 +3,63 %
octobre 2024 132,96 +3,63 %
septembre 2024 132,41 +3,83 %
août 2024 132,94 +3,20 %
juillet 2024 132,84 +3,60 %
juin 2024 131,92 +3,80 %
mai 2024 131,42 +3,20 %

Archives par année

Les chiffres plus anciens (1994–2014) figurent dans le calculateur et sont utilisés automatiquement pour les contrats de cette période.