Der Gesundheitsindex, Monat für Monat
Neueste Zahl — Mai 2026
139,22 Basis 2013=100
Quelle: Statbel. Veränderung gegenüber April: −0,08 % · im Jahresvergleich: +3,48 %
Berechnen Sie Ihre Mietindexierung mit dieser ZahlDer Gesundheitsindex ist der Verbraucherpreisindex ohne Tabak, Alkohol und Kraftstoffe. Er wird jeden Monat von Statbel veröffentlicht (am Monatsende) und ist der gesetzlich vorgeschriebene Index für Wohnungsmieten in Belgien. Klicken Sie auf einen Monat für die Details.
| Monat | Index (2013=100) | Jahresvergleich |
|---|---|---|
| Mai 2026 | 139,22 | +3,48 % |
| April 2026 | 139,33 | +3,38 % |
| März 2026 | 137,78 | +1,38 % |
| Februar 2026 | 138,06 | +1,67 % |
| Januar 2026 | 137,37 | +1,37 % |
| Dezember 2025 | 136,69 | +2,21 % |
| November 2025 | 136,49 | +2,45 % |
| Oktober 2025 | 135,76 | +2,11 % |
| September 2025 | 135,26 | +2,15 % |
| August 2025 | 135,64 | +2,03 % |
| Juli 2025 | 135,60 | +2,08 % |
| Juni 2025 | 135,04 | +2,37 % |
| Mai 2025 | 134,54 | +2,37 % |
| April 2025 | 134,77 | +3,00 % |
| März 2025 | 135,91 | +3,16 % |
| Februar 2025 | 135,79 | +3,70 % |
| Januar 2025 | 135,52 | +4,09 % |
| Dezember 2024 | 133,73 | +3,24 % |
| November 2024 | 133,22 | +3,63 % |
| Oktober 2024 | 132,96 | +3,63 % |
| September 2024 | 132,41 | +3,83 % |
| August 2024 | 132,94 | +3,20 % |
| Juli 2024 | 132,84 | +3,60 % |
| Juni 2024 | 131,92 | +3,80 % |
| Mai 2024 | 131,42 | +3,20 % |
Archiv pro Jahr
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ältere Zahlen (1994–2014) sind im Rechner enthalten und werden für Verträge aus dieser Zeit automatisch verwendet.